ISO 7380-2 Шруба з паўкруглай плешкай, унутраным шасціграннікам і фланцам A4
Матэрыял: A2 | A4
l \ d | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | + | ||||||
4 | + | + | |||||
5 | + | + | + | ||||
6 | + | + | + | + | |||
8 | + | + | + | + | + | ||
10 | + | + | + | + | + | ||
12 | + | + | + | + | + | + | |
14 | + | + | + | + | + | + | |
16 | + | + | + | + | + | + | + |
18 | + | + | + | + | + | + | + |
20 | + | + | + | + | + | + | + |
22 | + | + | + | + | + | + | + |
25 | + | + | + | + | + | + | + |
30 | + | + | + | + | + | + | + |
35 | + | + | + | + | + | + | + |
40 | + | + | + | + | + | + | + |
45 | + | + | + | + | + | + | + |
50 | + | + | + | + | + | + | + |
55 | + | + | + | + | + | + | |
60 | + | + | + | + | + | + | |
65 | + | + | + | + | + | ||
70 | + | + | + | + | + | ||
75 | + | + | + | + | + | ||
80 | + | + | + | + | + | ||
90 | + | + | + | + | |||
100 | + | + | + | + | |||
110 | + | + | + | ||||
120 | + | + | + | + | |||
c | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 2.4 |
dk | 6.7 | 9.1 | 11.4 | 13.1 | 17.3 | 21.4 | 23.4 |
k | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 |
SW | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
t | 1.04 | 1.3 | 1.58 | 2.08 | 2.6 | 3.12 | 4.16 |
1000 ≥ 35 500 ≥ 50 200 |
1000 ≥ 20 500 ≥ 35 200 ≥ 60 100 |
500 ≥ 25 200 ≥ 60 100 |
500 ≥ 12 200 ≥ 45 100 |
500 ≥ 14 200 ≥ 25 100 ≥ 100 50 |
100 ≥ 50 50 |
50 ≥ 75 25 |