DIN 7991 (ISO 10642) Senkschrauben mit Innensechskant. A4
Material: A2 | A4
l \ d | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 | M 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | + | |||||||||
5 | + | + | ||||||||
6 | + | + | + | |||||||
8 | + | + | + | + | ||||||
10 | + | + | + | + | + | |||||
12 | + | + | + | + | + | + | ||||
14 | + | + | + | + | + | + | ||||
16 | + | + | + | + | + | + | + | |||
18 | + | + | + | + | + | + | + | |||
20 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
22 | + | + | + | + | + | + | + | |||
25 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
35 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
45 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
50 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
55 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
60 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
65 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
70 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
75 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
80 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
90 | + | + | + | + | + | + | + | |||
100 | + | + | + | + | + | + | + | |||
110 | + | + | + | + | + | + | + | |||
120 | + | + | + | + | + | + | + | |||
130 | + | + | + | + | + | + | + | |||
140 | + | + | + | + | + | + | + | |||
150 | + | + | + | + | + | + | + | |||
160 | + | + | + | |||||||
170 | + | + | + | |||||||
180 | + | + | + | |||||||
190 | + | + | + | |||||||
200 | + | + | + | |||||||
dk | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 39 |
k | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 14 |
SW | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
1000 ≥ 35 500 ≥ 50 200 |
1000 ≥ 20 500 ≥ 35 200 ≥ 60 100 |
500 ≥ 20 200 ≥ 22 500 ≥ 25 200 ≥ 60 100 |
500 ≥ 14 200 ≥ 45 100 |
500 ≥ 14 200 ≥ 25 100 ≥ 100 50 ≥ 170 25 |
100 ≥ 100 50 ≥ 170 25 |
50 ≥ 75 25 |
25 | 25 | 10 |