Befestigungen > Blechschrauben >
DIN 7996 PZ Halbrund-Holzschrauben mit Kreuzschlitz A2
Material: A2 | A4
l \ d | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | + | |||||
16 | + | + | + | |||
20 | + | + | + | |||
25 | + | + | + | + | + | + |
30 | + | + | + | + | + | + |
35 | + | + | + | + | + | + |
40 | + | + | + | + | + | |
45 | + | + | + | + | + | |
50 | + | + | + | + | + | |
60 | + | + | + | + | ||
65 | + | + | + | |||
70 | + | + | + | + | ||
75 | + | + | ||||
80 | + | + | ||||
90 | + | + | ||||
100 | + | + | ||||
110 | + | |||||
120 | + | |||||
dk | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
k | 2.1 | 2.35 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 4.2 |
PZ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
200 | 200 | 200 | 200 | 200 ≥ 65 100 |
200 ≥ 65 100 |