ART. 9047 TX Шуруп с потайной головкой, неполная резьба. A2
Материал: A2 | A4
l \ d | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | + | + | + | + | + | |||
30 | + | + | + | + | + | + | ||
35 | + | + | + | + | + | |||
40 | + | + | + | + | + | + | ||
45 | + | + | + | + | ||||
50 | + | + | + | + | + | |||
55 | + | + | + | |||||
60 | + | + | + | + | + | + | ||
70 | + | + | + | + | + | |||
80 | + | + | + | + | + | |||
90 | + | + | + | |||||
100 | + | + | + | + | ||||
110 | + | |||||||
120 | + | + | + | + | ||||
130 | + | |||||||
140 | + | + | + | |||||
150 | + | |||||||
160 | + | + | + | |||||
180 | + | + | + | |||||
200 | + | + | + | |||||
220 | + | + | + | |||||
225 | + | |||||||
240 | + | + | + | |||||
260 | + | + | + | |||||
280 | + | + | + | |||||
300 | + | + | + | |||||
320 | + | |||||||
325 | + | |||||||
340 | + | |||||||
350 | + | |||||||
360 | + | + | ||||||
375 | + | + | ||||||
dk | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 18 |
k | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 3.6 | 4.1 | 4.7 |
TX | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 40 |
500 ≥ 40 200 |
500 ≥ 40 200 |
500 ≥ 40 200 |
500 ≥ 40 200 |
500 ≥ 40 200 ≥ 60 100 |
100 | 100 | 100 ≥ 340 50 |