DIN 7997 PZ Шуруп по дереву с потайной головкой PZ A2
Материал: A2
l \ d | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | + | + | ||||
16 | + | + | + | |||
20 | + | + | + | + | + | |
25 | + | + | + | + | + | + |
30 | + | + | + | + | + | + |
35 | + | + | + | + | + | + |
40 | + | + | + | + | + | |
45 | + | + | + | + | ||
50 | + | + | + | + | + | |
60 | + | + | + | + | ||
65 | + | + | + | |||
70 | + | + | + | + | ||
75 | + | + | ||||
80 | + | + | ||||
90 | + | + | ||||
100 | + | + | ||||
110 | + | |||||
120 | + | |||||
dk | 5.6 | 6.5 | 7.5 | 8.3 | 9.2 | 11 |
k | 1.65 | 1.93 | 2.2 | 2.35 | 2.5 | 3 |
PZ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
200 | 200 | 200 | 200 | 200 ≥ 65 100 |
200 ≥ 65 100 |