DIN 85 Винт с полукруглой головкой, прямой шлиц A4
Материал: A2 | A4
l \ d | M 1.6 | M 2 | M 2.5 | M 3 | M 3.5 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | + | + | + | ||||||
4 | + | + | + | ||||||
5 | + | + | + | + | + | + | |||
6 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
8 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
12 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
14 | + | + | + | + | + | + | |||
16 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
18 | + | + | + | + | + | + | + | ||
20 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
22 | + | + | + | + | + | + | |||
25 | + | + | + | + | + | + | + | ||
30 | + | + | + | + | + | + | |||
35 | + | + | + | + | + | + | |||
40 | + | + | + | + | + | + | |||
45 | + | + | + | + | + | ||||
50 | + | + | + | + | + | + | |||
55 | + | + | + | ||||||
60 | + | + | + | ||||||
65 | + | + | |||||||
70 | + | + | |||||||
75 | + | + | |||||||
80 | + | + | |||||||
90 | + | + | |||||||
100 | + | + | |||||||
dk | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 |
k | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.8 |
1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 ≥ 45 200 |
500 ≥ 22 200 |
200 |