DIN 912 Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником, неполная резьба. A4-80
Материал: A2 | A4 | A4-80
l \ d | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 20 | M 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | + | + | ||||||||
35 | + | + | + | |||||||
40 | + | + | + | + | ||||||
45 | + | + | + | + | + | |||||
50 | + | + | + | + | + | |||||
55 | + | + | + | + | + | + | ||||
60 | + | + | + | + | + | + | + | |||
65 | + | + | + | + | + | + | + | |||
70 | + | + | + | + | + | + | + | |||
75 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
80 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
90 | + | + | + | + | + | + | + | |||
100 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
110 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
120 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
130 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
140 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
150 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
160 | + | + | + | |||||||
170 | + | + | + | |||||||
180 | + | + | + | |||||||
190 | + | + | + | |||||||
200 | + | + | + | |||||||
dk | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 |
k | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 |
SW | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 |
500 ≥ 35 200 ≥ 60 100 |
200 ≥ 60 100 |
200 ≥ 45 100 |
100 ≥ 100 50 ≥ 170 25 |
100 ≥ 50 50 ≥ 170 25 |
50 ≥ 75 25 |
50 ≥ 110 25 |
25 | 25 | 10 |