DIN 933 SZ Болт с шестигранной головкой, полная резьба, прямой шлиц. A4
Материал: A2 | A4
l \ d | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | + | |||||
6 | + | + | + | |||
8 | + | + | + | + | ||
10 | + | + | + | + | + | |
12 | + | + | + | + | + | + |
14 | + | + | + | + | + | + |
16 | + | + | + | + | + | + |
18 | + | + | + | + | + | |
20 | + | + | + | + | + | + |
22 | + | + | + | + | + | |
25 | + | + | + | + | + | + |
30 | + | + | + | + | + | + |
35 | + | + | + | + | + | |
40 | + | + | + | + | + | + |
45 | + | + | + | + | ||
50 | + | + | + | + | + | + |
55 | + | + | + | + | ||
60 | + | + | + | + | + | |
65 | + | + | + | |||
70 | + | + | + | + | ||
75 | + | + | + | |||
80 | + | + | + | |||
e | 6 | 8 | 9 | 11 | 14.38 | 18.9 |
k | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 |
n | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2 |
SW | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 |
t | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 2.1 |
1000 | 500 | 500 | 500 ≥ 16 200 |
200 ≥ 25 100 |
200 |