ISO 8752 Штифт цилиндрический с прорезью DIN 1481 A1 (1.4310)
Материал: A1 (1.4310)
l \ d | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
5 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
8 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
12 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
14 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
16 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
18 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
22 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
24 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
26 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
28 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
32 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
36 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
40 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
45 | + | + | + | + | + | + | ||||||
50 | + | + | + | + | + | + | ||||||
55 | + | + | + | + | ||||||||
60 | + | + | + | + | ||||||||
65 | + | + | + | + | ||||||||
70 | + | + | + | + | ||||||||
75 | + | + | + | |||||||||
80 | + | + | + | |||||||||
85 | + | + | ||||||||||
90 | + | + | ||||||||||
95 | + | + | ||||||||||
100 | + | + | ||||||||||
120 | + | |||||||||||
a | 0.15 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.65 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 2 | 2 |
d2 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 5.5 | 6.5 |
s | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 |
1000 | 1000 | 1000 ≥ 30 500 |
1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 ≥ 50 250 |
500 ≥ 40 250 |
500 ≥ 26 250 ≥ 80 150 ≥ 85 200 ≥ 90 100 |
500 ≥ 36 250 ≥ 55 200 ≥ 70 100 ≥ 120 50 |