DIN 404 Шруба з цыліндрычнай плешкай, з радыяльнымі адтулінамі A1
Матэрыял: A1
| l \ d | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | + | |||
| 5 | + | + | ||
| 6 | + | + | ||
| 8 | + | + | + | |
| 10 | + | + | + | + |
| 12 | + | + | + | + |
| 16 | + | + | + | + |
| 20 | + | + | + | + |
| 25 | + | + | + | |
| 30 | + | + | + | |
| dh | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
| dk | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 |
| k | 4 | 5 | 6.5 | 8 |
![]() |
200 | 100 | 50 | 50 |
