DIN 553 Шруба стопарная з прамым шліцам і конусам A4
Матэрыял: A2 | A4
| l \ d | M 2.5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | + | + | ||||||||
| 4 | + | + | + | |||||||
| 5 | + | + | + | + | ||||||
| 6 | + | + | + | + | + | |||||
| 8 | + | + | + | + | + | + | ||||
| 10 | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 12 | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 16 | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 20 | + | + | + | + | + | + | ||||
| 25 | + | + | + | + | + | + | ||||
| 30 | + | + | + | + | + | + | ||||
| 35 | + | + | + | |||||||
| 40 | + | + | + | |||||||
| 45 | + | + | ||||||||
| 50 | + | + | + | + | ||||||
| 60 | + | + | ||||||||
| dt | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | ||
| n | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | ||
| t | 0.72 | 0.8 | 1.12 | 1.28 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | ||
![]() |
200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
