DIN 935 Гайка карончатая A2
Матэрыял: A2 | A4
| d | e | m | SW | w | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| M 5 | 8.79 | 6 | SW 8 | 4 | 100 |
| M 6 | 11.05 | 7.5 | SW 10 | 5 | 100 |
| M 8 | 14.38 | 9.5 | SW 13 | 6.5 | 100 |
| M 10 | 17.77 | 12 | SW 16 | 8 | 50 |
| M 12 | 20.03 | 15 | SW 18 | 10 | 50 |
| M 14 | 23.35 | 16 | SW 21 | 11 | 50 |
| M 16 | 26.75 | 19 | SW 24 | 13 | 50 |
| M 18 | 29.56 | 21 | SW 27 | 15 | 25 |
| M 20 | 32.95 | 22 | SW 30 | 16 | 25 |
| M 22 | 35.03 | 26 | SW 32 | 18 | 25 |
| M 24 | 39.55 | 27 | SW 36 | 19 | 25 |
| M 27 | 45.2 | 30 | SW 41 | 22 | 10 |
| M 30 | 50.85 | 33 | SW 46 | 24 | 10 |
