DIN 936 Гайка шасцігранная, нізкая форма A4
Матэрыял: A2 | A4
| d | e | m | p | SW | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| BM 8 | 14.38 | 5 | 1.25 | 13 | 500 |
| BM 10 | 18.9 | 6 | 1.5 | 17 | 200 |
| BM 12 | 21.1 | 7 | 1.75 | 19 | 200 |
| BM 14 | 24.49 | 8 | 2 | 22 | 100 |
| BM 16 | 26.75 | 8 | 2 | 24 | 100 |
| BM 18 | 29.56 | 9 | 2.5 | 27 | 50 |
| BM 20 | 32.95 | 9 | 2.5 | 30 | 50 |
| BM 22 | 35.03 | 10 | 2.5 | 32 | 50 |
| BM 24 | 39.55 | 10 | 3 | 36 | 25 |
| BM 27 | 45.2 | 12 | 3 | 41 | 25 |
| BM 30 | 50.85 | 12 | 3.5 | 46 | 25 |
| BM 33 | 55.37 | 14 | 3.5 | 50 | 10 |
| BM 36 | 60.79 | 14 | 4 | 55 | 10 |
| BM 39 | 66.44 | 16 | 4 | 60 | 10 |
| BM 42 | 71.3 | 16 | 4.5 | 65 | 10 |
