DIN 979 Гайка карончатая нізкая. A2
Матэрыял: A2 | A4
| d | e | m | SW | w | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| M 6 | 11.05 | 5 | 10 | 2.5 | 50 |
| M 8 | 14.38 | 6.5 | 13 | 3.5 | 50 |
| M 10 | 17.77 | 8 | 16 | 4 | 50 |
| M 12 | 20.03 | 10 | 18 | 5 | 50 |
| M 14 | 23.35 | 11 | 21 | 6 | 50 |
| M 16 | 26.75 | 13 | 24 | 7 | 25 |
| M 18 | 29.56 | 15 | 27 | 9 | 25 |
| M 20 | 32.95 | 16 | 30 | 10 | 25 |
| M 24 | 39.55 | 19 | 36 | 11 | 25 |
| M 27 | 45.2 | 22 | 41 | 14 | 10 |
| M 30 | 50.85 | 24 | 46 | 15 | 10 |
