DIN 982 Шасцігранная гайка з неметалічным стопарным элементам, высокая форма A4
Матэрыял: A2 | A4
| d | e | h | p | SW | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| M 5 | 8.79 | 6.3 | 0.8 | 8 | 200 |
| M 6 | 11.05 | 8 | 1 | 10 | 200 |
| M 8 | 14.38 | 9.5 | 1.25 | 13 | 200 |
| M 10 | 18.9 | 11.5 | 1.5 | 17 | 100 |
| M 12 | 21.1 | 14 | 1.75 | 19 | 50 |
| M 16 | 26.75 | 18 | 2 | 24 | 50 |
| M 20 | 32.95 | 22 | 2.5 | 30 | 25 |
| M 24 | 39.55 | 28 | 3 | 36 | 10 |
