Befestigungen > Blechschrauben >
ART. 9047 TX Seko-Holzbauschrauben mit verstärktem Kopf und Teilgewinde A4
Material: A2 | A4
| l \ d | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | + | + | + | ||||
| 20 | + | + | + | + | + | ||
| 25 | + | + | + | + | + | ||
| 30 | + | + | + | + | + | ||
| 35 | + | + | + | + | |||
| 40 | + | + | + | + | + | + | |
| 45 | + | + | + | + | + | ||
| 50 | + | + | + | + | |||
| 55 | + | + | |||||
| 60 | + | + | + | + | + | ||
| 70 | + | + | + | + | |||
| 80 | + | + | + | ||||
| 90 | + | + | + | ||||
| 100 | + | + | + | ||||
| 110 | + | ||||||
| 120 | + | + | + | ||||
| 130 | + | ||||||
| 140 | + | + | |||||
| 150 | + | ||||||
| 160 | + | + | |||||
| 180 | + | + | |||||
| 200 | + | + | |||||
| dk | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 |
| k | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 3.6 | 4.1 |
| TX | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 |
![]() |
200 | 200 | 200 | 200 | 200 ≥ 60 100 |
100 | 100 |
