Befestigungen > Blechschrauben >
ART. 9050 PZ F Seko-Holzbauschrauben mit verstärktem Kopf und Vollgewinde. A2
Material: A2 | A4
| l \ d | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | + | |||||
| 12 | + | + | + | |||
| 15 | + | |||||
| 16 | + | + | + | |||
| 20 | + | + | + | + | + | + |
| 25 | + | + | + | + | + | + |
| 30 | + | + | + | + | + | + |
| 35 | + | + | + | + | + | + |
| 40 | + | + | + | + | + | + |
| 45 | + | + | + | |||
| 50 | + | + | + | + | + | |
| 55 | + | |||||
| 60 | + | + | + | + | ||
| 65 | + | |||||
| 70 | + | + | + | + | ||
| 80 | + | + | ||||
| 90 | + | + | ||||
| 100 | + | + | ||||
| dk | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| k | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.3 |
| PZ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
![]() |
500 ≥ 40 200 |
500 ≥ 40 200 |
500 ≥ 40 200 |
500 ≥ 40 200 |
500 ≥ 40 200 ≥ 60 100 |
100 |
