Befestigungen > Scheiben und Sicherungsringe >
DIN 125 Scheiben Form A. A4
Material: A2 | A4
| d1 | d2 | h | ![]() |
|---|---|---|---|
| 1.7 | 4 | 0.3 | 2000 |
| 1.8 | 4.5 | 0.3 | 2000 |
| 2.2 | 5 | 0.3 | 2000 |
| 2.5 | 6 | 0.5 | 2000 |
| 2.7 | 6 | 0.5 | 2000 |
| 2.8 | 7 | 0.5 | 2000 |
| 3.2 | 7 | 0.5 | 1000 |
| 3.7 | 8 | 0.5 | 1000 |
| 4.3 | 9 | 0.8 | 1000 |
| 5.3 | 10 | 1 | 1000 |
| 6.4 | 12 | 1.6 | 1000 |
| 7.4 | 14 | 1.6 | 1000 |
| 8.4 | 16 | 1.6 | 500 |
| 10.5 | 20 | 2 | 500 |
| 13 | 24 | 2.5 | 200 |
| 15 | 28 | 2.5 | 200 |
| 17 | 30 | 3 | 200 |
| 19 | 34 | 3 | 200 |
| 21 | 37 | 3 | 200 |
| 23 | 39 | 3 | 100 |
| 25 | 44 | 4 | 100 |
| 28 | 50 | 4 | 50 |
| 31 | 56 | 4 | 50 |
| 34 | 60 | 5 | 25 |
| 37 | 66 | 5 | 25 |
| 40 | 72 | 6 | 25 |
| 43 | 78 | 7 | 25 |
| 46 | 85 | 7 | 10 |
| 50 | 92 | 8 | 10 |
| 52 | 92 | 8 | 10 |
| 54 | 98 | 8 | 10 |
