Befestigungen > Scheiben und Sicherungsringe >
NFE 25-514 M AFNOR-Scheiben Form M. A2
Material: A2 | A4
| d1 | d2 | for | nb | s | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 5.5 | M 2 | 0.025 | 0.5 | 500 |
| 2.7 | 7 | M 2.5 | 0.025 | 0.5 | 500 |
| 3.2 | 8 | M 3 | 0.04 | 0.8 | 500 |
| 4.3 | 10 | M 4 | 0.04 | 0.8 | 500 |
| 5.3 | 12 | M 5 | 0.05 | 1 | 200 |
| 6.4 | 14 | M 6 | 0.06 | 1.2 | 200 |
| 8.4 | 18 | M 8 | 0.075 | 1.5 | 200 |
| 10.5 | 22 | M 10 | 0.01 | 2 | 100 |
| 13 | 27 | M 12 | 0.125 | 2.5 | 100 |
| 15 | 30 | M 14 | 0.125 | 2.5 | 50 |
| 17 | 32 | M 16 | 0.15 | 3 | 50 |
| 19 | 36 | M 18 | 0.15 | 3 | 50 |
| 21 | 40 | M 20 | 0.15 | 3 | 50 |
| 23 | 45 | M 22 | 0.15 | 3 | 50 |
| 25 | 50 | M 24 | 0.2 | 4 | 50 |
| 28 | 55 | M 27 | 0.2 | 4 | 50 |
| 31 | 60 | M 30 | 0.2 | 4 | 50 |
| 34 | 65 | M 33 | 0.2 | 5 | 50 |
| 37 | 70 | M 36 | 0.2 | 5 | 50 |
