DIN 316 Flügelschrauben, deutsche Form A2
Material: A2
| l \ d | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | + | |||||
| 12 | + | |||||
| 16 | + | + | + | + | + | |
| 20 | + | + | + | + | + | + |
| 25 | + | + | + | + | + | + |
| 30 | + | + | + | + | + | + |
| 40 | + | + | + | + | ||
| 50 | + | + | ||||
| d2 | 8 | 11 | 13 | 16 | 20 | 23 |
| e | 20 | 26 | 33 | 39 | 51 | 65 |
| h | 10.5 | 13 | 17 | 20 | 25 | 33.5 |
![]() |
50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 |
