DIN 417 Gewindestifte mit Schlitz und Zapfen A2
Material: A2 | A4
| l \ d | M 2.5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | + | + | ||||||
| 4 | + | + | + | |||||
| 5 | + | + | + | + | + | |||
| 6 | + | + | + | + | + | |||
| 8 | + | + | + | + | + | + | ||
| 10 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 12 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 16 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 18 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 20 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 22 | + | |||||||
| 25 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 30 | + | + | + | + | + | |||
| 35 | + | + | + | + | ||||
| 40 | + | + | + | |||||
| dp | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5.5 | 7 | 8.5 |
| n | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 |
| t | 0.72 | 0.8 | 1.12 | 1.28 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 |
| z | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | ||
![]() |
200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 50 |
