Befestigungen > Scheiben und Sicherungsringe >
DIN 432 Sicherungsbleche mit Nase A2
Material: A2 | A4
| d1 | d2 | f | for | g | s | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 | 14 | 2.5 | M 4 | 5.5 | 0.4 | 100 |
| 5.3 | 17 | 3.5 | M 5 | 7 | 0.75 | 100 |
| 6.4 | 19 | 3.5 | M 6 | 7.5 | 0.75 | 100 |
| 8.4 | 22 | 3.5 | M 8 | 8.5 | 1 | 100 |
| 10.5 | 26 | 4.5 | M 10 | 10 | 1 | 100 |
| 13 | 30 | 4.5 | M 12 | 12 | 1.2 | 50 |
| 15 | 33 | 4.5 | M 14 | 13 | 1.2 | 50 |
| 17 | 36 | 5.5 | M 16 | 15 | 1.2 | 50 |
| 19 | 40 | 6.5 | M 18 | 18 | 1.2 | 50 |
| 21 | 42 | 6.5 | M 20 | 18 | 1.6 | 50 |
| 23 | 50 | 7.5 | M 22 | 20 | 1.6 | 25 |
| 25 | 50 | 7.5 | M 24 | 21 | 1.6 | 25 |
| 28 | 58 | 8.5 | M 27 | 23 | 1.6 | 25 |
| 31 | 63 | 8.5 | M 30 | 25 | 1.6 | 25 |
| 34 | 68 | 9.5 | M 33 | 25 | 1.6 | 10 |
| 37 | 75 | 11 | M 36 | 31 | 2 | 10 |
| 40 | 82 | 11 | M 39 | 33 | 2 | 10 |
