Befestigungen > Bolzen >
DIN 444 Augenschrauben Form B A2
Material: A2 | A4
| l \ d | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 | M 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | + | + | |||||
| 35 | + | + | |||||
| 40 | + | + | + | ||||
| 45 | + | + | + | ||||
| 50 | + | + | + | + | |||
| 55 | + | + | + | + | |||
| 60 | + | + | + | + | + | ||
| 65 | + | + | + | + | |||
| 70 | + | + | + | + | + | + | |
| 75 | + | + | + | + | + | ||
| 80 | + | + | + | + | + | + | |
| 90 | + | + | + | + | + | + | |
| 100 | + | + | + | + | + | + | |
| 110 | + | + | + | + | + | ||
| 120 | + | + | + | + | + | ||
| 130 | + | + | + | + | |||
| 140 | + | + | + | + | |||
| 150 | + | + | + | + | |||
| d2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 |
| d3 | 14 | 18 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 |
![]() |
50 | 50 | 25 | 25 ≥ 140 10 |
25 ≥ 140 10 |
10 | 10 |
