Befestigungen > Bolzen >
DIN 6921 Sechskantschrauben mit Flansch und Vollgewinde A2
Material: A2 | A4
| l \ d | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | + | ||||
| 10 | + | + | |||
| 12 | + | + | + | ||
| 16 | + | + | + | + | |
| 20 | + | + | + | + | + |
| 25 | + | + | + | + | + |
| 30 | + | + | + | + | + |
| 35 | + | + | + | + | + |
| 40 | + | + | + | + | + |
| 45 | + | + | + | + | + |
| 50 | + | + | + | + | + |
| 55 | + | + | + | + | |
| 60 | + | + | + | + | |
| 65 | + | + | + | ||
| 70 | + | + | + | ||
| 80 | + | + | + | ||
| 90 | + | + | |||
| 100 | + | + | |||
| 110 | + | ||||
| 120 | + | ||||
| dc | 11.8 | 14.2 | 18 | 22.3 | 26.6 |
| k | 5.4 | 6.6 | 8.1 | 9.2 | 11.5 |
| SW | 8 | 10 | 13 | 15 | 16 |
![]() |
200 | 200 | 200 | 100 | 50 |
