Befestigungen > Stifte >
DIN 7 Zylinderstifte Form A, Toleranzfeld m6 A1 (1.4305)
Material: A1 (1.4305) | A4
| l \ d | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | + | + | + | ||||||||||||
| 4 | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 5 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 8 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 12 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 14 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 16 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 18 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 24 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 28 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 32 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 36 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 45 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 50 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 55 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 60 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 65 | + | ||||||||||||||
| 70 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 80 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 90 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 100 | + | + | + | + | + | ||||||||||
| c | 0.13 | 0.15 | 0.23 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 |
| r | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
![]() |
500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 ≥ 65 500 |
200 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 |
