Befestigungen > Muttern >
DIN 929 Sechskant-Schweißmuttern A2
Material: A2 | A4
| d | e | m | SW | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| M 3 | 8.15 | 3 | 7.5 | 1000 |
| M 4 | 9.83 | 3.5 | 9 | 1000 |
| M 5 | 10.95 | 4 | 10 | 1000 |
| M 6 | 12.02 | 5 | 11 | 500 |
| M 8 | 15.38 | 6.5 | 14 | 200 |
| M 10 | 18.74 | 8 | 17 | 100 |
| M 12 | 20.91 | 10 | 19 | 100 |
| M 16 | 26.51 | 13 | 24 | 50 |
