Befestigungen > Bolzen >
DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft. A2
Material: A2 | A4 | A4-80
| l \ d | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 | M 22 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 | M 39 | M 42 | M 45 | M 48 | M 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | + | + | ||||||||||||||||||
| 25 | + | + | + | |||||||||||||||||
| 30 | + | + | + | + | ||||||||||||||||
| 35 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
| 40 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
| 45 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
| 50 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| 55 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 60 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 65 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 70 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 75 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 80 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 85 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 90 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 95 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 110 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 120 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 130 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 140 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 150 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 160 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 170 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 180 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 190 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 200 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 210 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 220 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 230 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 240 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 250 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 260 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| e | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 35.72 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 69.44 | 76.95 | 82.6 | 88.25 |
| k | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 |
| SW | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
![]() |
200 ≥ 70 100 |
200 ≥ 45 100 |
100 ≥ 70 50 ≥ 160 25 |
100 ≥ 50 50 ≥ 160 25 ≥ 210 10 |
50 ≥ 75 25 ≥ 160 10 |
50 ≥ 75 25 ≥ 160 10 |
25 ≥ 160 10 |
25 | 25 ≥ 160 10 |
25 ≥ 110 20 ≥ 160 10 |
10 ≥ 210 5 |
10 ≥ 160 5 |
10 ≥ 160 5 |
10 ≥ 130 5 |
10 ≥ 130 5 |
10 ≥ 150 5 |
5 | 5 | 5 | 5 |
