Befestigungen > Gewindestangen >
DIN 976 Gewindestangen A2
Material: A2 | A4
| d | l | ![]() |
|---|---|---|
| 2 | 1000 | 20 |
| 2.5 | 1000 | 20 |
| 3 | 1000 | 100 |
| 4 | 1000 | 100 |
| 5 | 1000 | 100 |
| 6 | 1000 | 100 |
| 6 | 2000 | 20 |
| 6 | 3000 | 20 |
| 8 | 1000 | 50 |
| 8 | 2000 | 20 |
| 8 | 3000 | 20 |
| 10 | 1000 | 25 |
| 10 | 2000 | 10 |
| 10 | 3000 | 10 |
| 12 | 1000 | 20 |
| 12 | 2000 | 10 |
| 12 | 3000 | 10 |
| 14 | 1000 | 10 |
| 14 | 2000 | 10 |
| 14 | 3000 | 10 |
| 16 | 1000 | 10 |
| 16 | 2000 | 5 |
| 16 | 3000 | 5 |
| 18 | 1000 | 10 |
| 18 | 2000 | 5 |
| 18 | 3000 | 5 |
| 20 | 1000 | 5 |
| 20 | 2000 | 1 |
| 20 | 3000 | 1 |
| 22 | 1000 | 5 |
| 22 | 2000 | 1 |
| 22 | 3000 | 1 |
| 24 | 1000 | 5 |
| 24 | 2000 | 1 |
| 24 | 3000 | 1 |
| 27 | 1000 | 5 |
| 27 | 2000 | 1 |
| 27 | 3000 | 1 |
| 30 | 1000 | 5 |
| 30 | 2000 | 1 |
| 30 | 3000 | 1 |
| 33 | 1000 | 5 |
| 33 | 2000 | 1 |
| 33 | 3000 | 1 |
| 36 | 1000 | 5 |
| 36 | 2000 | 1 |
| 36 | 3000 | 1 |
| 39 | 1000 | 5 |
| 39 | 2000 | 1 |
| 39 | 3000 | 1 |
| 42 | 1000 | 5 |
| 42 | 2000 | 1 |
| 42 | 3000 | 1 |
| 45 | 1000 | 5 |
| 45 | 2000 | 1 |
| 45 | 3000 | 1 |
| 48 | 1000 | 5 |
| 52 | 1000 | 1 |
