Befestigungen > Scheiben und Sicherungsringe >
DIN 988 Passscheiben. A2
Material: A2
| d1 | d2 | h | ![]() |
|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 0.2 | 100 |
| 4 | 8 | 0.5 | 100 |
| 5 | 10 | 0.1 | 100 |
| 5 | 10 | 0.2 | 100 |
| 5 | 10 | 0.3 | 100 |
| 5 | 10 | 0.5 | 100 |
| 6 | 12 | 0.1 | 100 |
| 6 | 12 | 0.2 | 100 |
| 6 | 12 | 0.3 | 100 |
| 6 | 12 | 0.5 | 100 |
| 6 | 12 | 1 | 100 |
| 8 | 14 | 0.2 | 100 |
| 8 | 14 | 0.5 | 100 |
| 8 | 14 | 1 | 100 |
| 10 | 16 | 0.1 | 100 |
| 10 | 16 | 0.2 | 100 |
| 10 | 16 | 0.5 | 100 |
| 10 | 16 | 1 | 100 |
| 11 | 17 | 0.2 | 100 |
| 11 | 17 | 1 | 100 |
| 12 | 18 | 0.1 | 100 |
| 12 | 18 | 0.2 | 100 |
| 12 | 18 | 0.3 | 100 |
| 12 | 18 | 0.5 | 100 |
| 12 | 18 | 1 | 100 |
| 13 | 19 | 0.2 | 100 |
| 13 | 19 | 1 | 100 |
| 14 | 20 | 0.2 | 100 |
| 14 | 20 | 0.3 | 100 |
| 14 | 20 | 0.5 | 100 |
| 14 | 20 | 1 | 100 |
| 15 | 21 | 0.2 | 100 |
| 15 | 21 | 0.5 | 100 |
| 15 | 21 | 1 | 100 |
| 16 | 22 | 0.1 | 100 |
| 16 | 22 | 0.2 | 100 |
| 16 | 22 | 0.3 | 100 |
| 16 | 22 | 0.5 | 100 |
| 16 | 22 | 1 | 100 |
| 17 | 24 | 0.3 | 100 |
| 17 | 24 | 0.5 | 100 |
| 17 | 24 | 1 | 100 |
| 20 | 28 | 0.1 | 100 |
| 20 | 28 | 0.2 | 100 |
| 20 | 28 | 0.3 | 100 |
| 20 | 28 | 0.5 | 100 |
| 20 | 28 | 1 | 100 |
| 22 | 30 | 0.1 | 100 |
| 22 | 30 | 0.5 | 100 |
| 25 | 35 | 0.1 | 100 |
| 25 | 35 | 0.2 | 100 |
| 25 | 35 | 0.5 | 100 |
| 25 | 35 | 1 | 100 |
| 28 | 40 | 0.1 | 100 |
| 28 | 40 | 0.5 | 100 |
| 30 | 42 | 0.1 | 100 |
| 30 | 42 | 0.5 | 100 |
| 30 | 42 | 1 | 100 |
| 35 | 45 | 0.5 | 100 |
| 35 | 45 | 1 | 100 |
| 40 | 50 | 0.1 | 100 |
| 40 | 50 | 0.5 | 100 |
| 50 | 62 | 0.2 | 100 |
