DIN 546 Slotted round nuts A4
Material: A1 (1.4305) | A4
| d | dk | m | n | t |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| M 2 | 4.5 | 2 | 1 | 1 | 200 | 
| M 2.5 | 5.5 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 200 | 
| M 3 | 6 | 2.5 | 1.2 | 1.2 | 200 | 
| M 3.5 | 7 | 3 | 1.4 | 1.4 | 200 | 
| M 4 | 8 | 3.5 | 1.4 | 1.6 | 200 | 
| M 5 | 9 | 4.2 | 2 | 1.5 | 200 | 
| M 6 | 11 | 5 | 2.5 | 2 | 100 | 
| M 8 | 14 | 6.5 | 3 | 2.5 | 100 | 
| M 10 | 18 | 8 | 3.5 | 3.2 | 50 | 
