DIN 7984 Hexagon socket head cap screws with low head A2
Material: A2 | A4
| l \ d | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 | M 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | + | |||||||||
| 4 | + | + | ||||||||
| 5 | + | + | + | |||||||
| 6 | + | + | + | + | ||||||
| 8 | + | + | + | + | + | |||||
| 10 | + | + | + | + | + | |||||
| 12 | + | + | + | + | + | + | ||||
| 14 | + | + | + | + | + | + | ||||
| 16 | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 18 | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 20 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 22 | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 25 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 35 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 45 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 50 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 55 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 60 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 65 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 70 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 75 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 80 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 90 | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 100 | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 110 | + | + | + | + | + | + | ||||
| 120 | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 130 | + | + | + | |||||||
| 140 | + | + | + | |||||||
| 150 | + | + | + | |||||||
| dk | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 |
| k | 2 | 2.8 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| SW | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 19 |
![]() |
1000 ≥ 35 500 ≥ 50 200 |
1000 ≥ 20 500 ≥ 35 200 ≥ 60 100 |
500 ≥ 25 200 ≥ 60 100 |
500 ≥ 14 200 ≥ 45 100 |
500 ≥ 14 200 ≥ 25 100 ≥ 100 50 |
100 ≥ 50 50 |
50 ≥ 75 25 |
25 | 25 | 10 |
