DIN 938 Studs metal end = 1 d A2
Material: A2 | A4
| l \ d | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 | M 22 | M 24 | M 27 | M 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | + | + | + | + | + | ||||||||
| 20 | + | + | + | + | + | ||||||||
| 25 | + | + | + | + | + | ||||||||
| 30 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 35 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 45 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 50 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 55 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 60 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 65 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 70 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 75 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 80 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 85 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 90 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 95 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 110 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 120 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| b1 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
| b2 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 |
![]() |
200 ≥ 30 100 ≥ 35 200 |
200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 50 | 25 | 25 |
