ART. 9050 PZ Шуруп с потайной головкой под крест, неполная резьба. A2
Материал: A2 | A4
| l \ d | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | + | + | + | + | + | |
| 30 | + | + | + | + | + | + |
| 35 | + | + | + | + | + | + |
| 40 | + | + | + | + | + | + |
| 45 | + | + | + | + | + | + |
| 50 | + | + | + | + | + | + |
| 55 | + | + | + | + | ||
| 60 | + | + | + | + | ||
| 65 | + | + | ||||
| 70 | + | + | + | + | ||
| 80 | + | + | + | + | ||
| 90 | + | + | ||||
| 100 | + | + | + | |||
| 110 | + | + | ||||
| 120 | + | + | ||||
| 130 | + | |||||
| 140 | + | |||||
| 150 | + | |||||
| 160 | + | |||||
| 180 | + | |||||
| 200 | + | |||||
| dk | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| k | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.3 |
| PZ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
![]() |
500 ≥ 40 200 |
500 ≥ 40 200 |
500 ≥ 40 200 |
500 ≥ 40 200 |
500 ≥ 40 200 ≥ 60 100 |
100 |
