DIN 603 Болт мебельный с полукруглой головкой и четырехгранным подголовником A4
Материал: A2 | A4
| l \ d | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 |
|---|---|---|---|---|
| 40 | + | |||
| 45 | + | |||
| 50 | + | |||
| 55 | + | |||
| 60 | + | |||
| 65 | + | |||
| 70 | + | |||
| 75 | + | |||
| 80 | + | |||
| 90 | + | |||
| 100 | + | |||
| 110 | + | |||
| 120 | + | |||
| 130 | + | |||
| 140 | + | |||
| 150 | + | |||
| 160 | + | + | + | + |
| 170 | + | |||
| 180 | + | + | + | + |
| 190 | + | + | ||
| 200 | + | + | + | + |
| 220 | + | + | + | |
| 240 | + | + | + | |
| 260 | + | + | + | |
| 280 | + | + | + | |
| 300 | + | + | + | |
| dk | 20.65 | 24.65 | 30.65 | 38.8 |
| f | 5.6 | 6.6 | 8.75 | 12.9 |
| k | 4.88 | 5.38 | 6.95 | 8.95 |
| v | 8.58 | 10.58 | 12.7 | 16.7 |
![]() |
50 | 50 | 50 | 25 |
