DIN 6334 Гайка удлинённая, высота 3d A4
Материал: A2 | A4
| d | e | m | SW | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| M 5 | 9 | 15 | 8 | 100 |
| M 6 | 11.1 | 18 | 10 | 100 |
| M 8 | 15 | 24 | 13 | 100 |
| M 10 | 19.6 | 30 | 17 | 100 |
| M 12 | 21.9 | 36 | 19 | 50 |
| M 14 | 24.5 | 42 | 22 | 50 |
| M 16 | 27.7 | 48 | 24 | 50 |
| M 20 | 34.6 | 60 | 30 | 10 |
| M 24 | 41.6 | 72 | 36 | 10 |
| M 30 | 53.1 | 90 | 46 | 10 |
