DIN 912 F Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником, полная резьба. A4
Материал: A2 | A4 | A4-80
| l \ d | M 1.6 | M 2 | M 2.5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 | M 22 | M 24 | M 27 | M 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | + | + | + | + | ||||||||||||||
| 4 | + | + | + | + | + | |||||||||||||
| 5 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| 6 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 8 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 10 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 12 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 14 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 16 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 18 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 22 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 25 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 30 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 35 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 45 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 50 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 55 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 60 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 65 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| 70 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 75 | + | + | + | |||||||||||||||
| 80 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 85 | + | + | ||||||||||||||||
| 90 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| 95 | + | |||||||||||||||||
| 100 | + | + | + | + | + | |||||||||||||
| dk | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 |
| k | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 20 |
| SW | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 |
![]() |
500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 ≥ 20 500 |
500 ≥ 25 200 |
500 ≥ 14 200 ≥ 45 100 |
500 ≥ 14 200 ≥ 25 100 ≥ 100 50 |
100 ≥ 50 50 |
50 ≥ 80 25 |
50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 |
