DIN 934 L Гайка шестигранная с левой резьбой A4
Материал: A2 | A4
| d | e | m | p | SW | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| M 5 | 8.79 | 4 | 0.8 | 8 | 100 |
| M 6 | 11.05 | 5 | 1 | 10 | 100 |
| M 8 | 14.38 | 6.5 | 1.25 | 13 | 100 |
| M 10 | 18.9 | 8 | 1.5 | 17 | 100 |
| M 12 | 21.1 | 10 | 1.75 | 19 | 50 |
| M 14 | 24.49 | 11 | 2 | 22 | 50 |
| M 16 | 26.75 | 13 | 1.5 | 24 | 50 |
| M 16 | 26.75 | 13 | 2 | 24 | 25 |
| M 18 | 29.56 | 15 | 2.5 | 27 | 25 |
| M 20 | 32.95 | 16 | 1.5 | 30 | 50 |
| M 20 | 32.95 | 16 | 2.5 | 30 | 25 |
| M 22 | 35.03 | 18 | 2.5 | 32 | 25 |
| M 24 | 39.55 | 19 | 3 | 36 | 25 |
| M 27 | 45.2 | 22 | 3 | 41 | 10 |
| M 30 | 50.85 | 24 | 3.5 | 46 | 10 |
