DIN 937 Гайка корончатая, низкая A4
Материал: A2 | A4
| d | e | m | SW | w | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| M 6 | 11.05 | 6 | SW 10 | 3.5 | 100 |
| M 8 | 12.12 | 8 | SW 13 | 4.5 | 100 |
| M 10 | 18.9 | 9 | SW 17 | 5 | 50 |
| M 12 | 20.1 | 10 | SW 19 | 6 | 50 |
| M 14 | 24.49 | 11 | SW 22 | 7 | 50 |
| M 16 | 26.75 | 12 | SW 24 | 7 | 50 |
| M 18 | 29.56 | 13 | SW 27 | 8 | 25 |
| M 20 | 32.95 | 13 | SW 30 | 8 | 25 |
| M 22 | 35.03 | 15 | SW 32 | 9 | 25 |
| M 24 | 39.55 | 15 | SW 36 | 9 | 25 |
| M 27 | 45.2 | 17 | SW 41 | 11 | 10 |
| M 30 | 50.85 | 18 | SW 46 | 11 | 10 |
