NFE 25-514 Z AFNOR шайба, форма Z. A2
Материал: A2 | A4
| d1 | d2 | for | hb | s | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 4 | M 2 | 0.025 | 0.5 | 500 |
| 2.7 | 5 | M 2.5 | 0.025 | 0.5 | 500 |
| 3.2 | 6 | M 3 | 0.04 | 0.8 | 500 |
| 4.3 | 8 | M 4 | 0.04 | 0.8 | 500 |
| 5.3 | 10 | M 5 | 0.05 | 1 | 200 |
| 6.4 | 12 | M 6 | 0.06 | 1.2 | 200 |
| 8.4 | 16 | M 8 | 0.075 | 1.5 | 200 |
| 10.5 | 20 | M 10 | 0.1 | 2 | 100 |
| 13 | 24 | M 12 | 0.125 | 2.5 | 100 |
| 17 | 30 | M 16 | 0.15 | 3 | 50 |
| 21 | 36 | M 20 | 0.15 | 3 | 50 |
