ART. 9056 Винт с полукруглой широкой головкой, прямой шлиц (NFE 27-128) A2
Материал: A2 | A4
| l \ d | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | + | ||||
| 6 | + | + | |||
| 8 | + | + | + | + | |
| 10 | + | + | + | + | |
| 12 | + | + | + | + | + |
| 16 | + | + | + | + | + |
| 20 | + | + | + | + | + |
| 25 | + | + | + | + | + |
| 30 | + | + | + | + | + |
| 35 | + | + | + | + | + |
| 40 | + | + | + | + | + |
| 45 | + | + | + | + | + |
| 50 | + | + | + | + | + |
| 60 | + | + | + | + | |
| 70 | + | + | + | + | |
| 80 | + | + | + | ||
| 90 | + | + | + | ||
| 100 | + | + | + | ||
| 120 | + | ||||
| dk | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 20 |
| k | 2 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 4.4 |
| n | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 |
| t | 0.95 | 0.96 | 1.2 | 1.44 | 1.92 |
![]() |
1000 | 500 | 500 | 500 ≥ 25 200 |
200 ≥ 60 100 |
