DIN 916 Шруба ўстановачная з унутраным шасціграннікам і унутраным конусам A2
Матэрыял: A2 | A4
l \ d | M 1.6 | M 2 | M 2.5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | + | |||||||||||
3 | + | + | + | + | + | |||||||
4 | + | + | + | + | + | + | ||||||
5 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
6 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
8 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
12 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
14 | + | + | ||||||||||
16 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
25 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
35 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
40 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
45 | + | + | + | + | + | + | ||||||
50 | + | + | + | + | + | + | ||||||
55 | + | |||||||||||
60 | + | + | + | + | + | + | ||||||
70 | + | + | + | + | ||||||||
80 | + | + | + | + | ||||||||
90 | + | + | + | |||||||||
100 | + | + | ||||||||||
dv | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 |
SW | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
200 | 500 | 500 | 500 ≥ 30 200 |
500 ≥ 30 200 |
500 ≥ 25 200 |
200 | 200 | 200 ≥ 25 100 |
100 ≥ 70 50 |
50 ≥ 80 25 |
50 ≥ 70 25 |