DIN 916 Шруба ўстановачная з унутраным шасціграннікам і унутраным конусам A4
Матэрыял: A2 | A4
l \ d | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | + | + | |||||||
5 | + | + | + | ||||||
6 | + | + | + | + | |||||
8 | + | + | + | + | + | ||||
10 | + | + | + | + | + | + | + | ||
12 | + | + | + | + | + | + | + | ||
14 | + | + | |||||||
16 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
25 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
35 | + | + | + | + | + | + | + | ||
40 | + | + | + | + | + | + | + | ||
45 | + | + | + | + | + | + | |||
50 | + | + | + | + | + | + | |||
60 | + | + | + | + | + | + | |||
70 | + | + | + | ||||||
80 | + | + | + | ||||||
90 | + | + | + | ||||||
100 | + | + | |||||||
dv | 1.4 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 |
SW | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
500 ≥ 30 200 |
500 ≥ 30 200 |
500 ≥ 25 200 |
200 | 200 | 200 ≥ 25 100 |
100 ≥ 70 50 |
50 ≥ 80 25 |
50 ≥ 70 25 |