DIN 439 L Hexagon thin nuts with left-hand thread A2
Material: A2 | A4
| d | e | m | p | SW | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| BM 2 | 4.32 | 1.2 | 0.4 | 4 | 1000 |
| BM 5 | 8.79 | 2.7 | 0.8 | 8 | 1000 |
| BM 6 | 11.05 | 3.2 | 1 | 10 | 1000 |
| BM 8 | 14.38 | 4 | 1.25 | 13 | 500 |
| BM 10 | 18.9 | 5 | 1.5 | 17 | 200 |
| BM 12 | 21.1 | 6 | 1.75 | 19 | 200 |
| BM 16 | 26.75 | 8 | 2 | 24 | 100 |
