DIN 912 Hexagon socket head cap screws, partial thread. A4
Material: A2 | A4 | A4-80
l \ d | M 1.6 | M 2 | M 2.5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 | M 22 | M 24 | M 27 | M 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | + | |||||||||||||||||
20 | + | |||||||||||||||||
22 | + | + | ||||||||||||||||
25 | + | + | ||||||||||||||||
30 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
35 | + | + | + | + | + | |||||||||||||
40 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
45 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
50 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
55 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
60 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
65 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
70 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
75 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
80 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
85 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
90 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
95 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
110 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
120 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
130 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
140 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
150 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
160 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
170 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
180 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
190 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
200 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
210 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
220 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
230 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
240 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
250 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
260 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
dk | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 |
k | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 20 |
SW | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 |
500 | 500 | 500 | 1000 ≥ 35 500 ≥ 50 200 |
500 ≥ 35 200 ≥ 60 100 |
200 ≥ 60 100 |
200 ≥ 45 100 |
100 ≥ 100 50 ≥ 170 25 |
100 ≥ 50 50 ≥ 170 25 |
50 ≥ 75 25 |
50 ≥ 110 25 |
25 | 25 | 25 | 25 ≥ 150 10 |
10 | 10 | 10 |