DIN 912 F Hexagon socket head cap screws, fullthread. A4-80
Material: A2 | A4 | A4-80
l \ d | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 20 | M 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | + | |||||||||
5 | + | + | ||||||||
6 | + | + | + | |||||||
8 | + | + | + | + | ||||||
10 | + | + | + | + | ||||||
12 | + | + | + | + | + | |||||
14 | + | + | + | + | + | |||||
16 | + | + | + | + | + | + | ||||
18 | + | + | + | + | + | + | ||||
20 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
22 | + | + | + | + | + | + | ||||
25 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
30 | + | + | + | + | + | + | + | |||
35 | + | + | + | + | + | + | ||||
40 | + | + | + | + | + | + | ||||
45 | + | + | + | + | + | |||||
50 | + | + | + | + | + | |||||
55 | + | + | + | + | ||||||
60 | + | + | + | |||||||
65 | + | + | ||||||||
70 | + | + | ||||||||
75 | + | |||||||||
80 | + | |||||||||
90 | + | |||||||||
dk | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 |
k | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 |
SW | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 |
1000 ≥ 20 500 |
500 ≥ 25 200 |
500 ≥ 14 200 |
500 ≥ 14 200 ≥ 25 100 |
100 | 50 | 50 | 25 | 25 | 10 |