DIN 914 Hexagon socket set screws with cone point A4
Material: A2 | A4
l \ d | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | + | + | |||||||
5 | + | + | + | ||||||
6 | + | + | + | + | |||||
8 | + | + | + | + | + | ||||
10 | + | + | + | + | + | + | |||
12 | + | + | + | + | + | + | + | ||
14 | + | + | |||||||
16 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
25 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
35 | + | + | + | + | + | + | + | ||
40 | + | + | + | + | + | + | + | ||
45 | + | + | + | + | + | + | |||
50 | + | + | + | + | + | + | |||
60 | + | + | + | + | + | + | |||
70 | + | + | + | ||||||
80 | + | + | |||||||
90 | + | + | |||||||
100 | + | ||||||||
dt | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |||
SW | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
500 ≥ 30 200 |
500 ≥ 30 200 |
500 ≥ 25 200 |
200 | 200 | 200 ≥ 25 100 |
100 ≥ 70 50 |
50 | 50 ≥ 70 25 |